格力新风处理机组综合性能参数表
种类 | 项目 | FGXR30/XC* | FGXR40/XC* | FGXR50/XC* | FGXR60/XC* | ||
机组特性 | 制冷量 | kW | 19.0 | 25 | 27.0 | 32.0 | |
制热量 | kW | 21.0 | 25.5 | 30.0 | 34.0 | ||
制冷输入功率 | kW | 6.5 | 8.5 | 9.6 | 12.5 | ||
制热输入功率 | kW | 6.3 | 9.5 | 9.0 | 12.0 | ||
电源 | |||||||
室内机 | 型号 | FGXR30/XC⑴ | FGXR40/XC(I) | FGXR50/XC⑴ | FGXR60/XC(I) | ||
风量 | m3/h | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
电机传动方式 | 皮带传动 | ||||||
制冷输入功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
制热输入功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
机外静压 | 标准型号 | Pa | 150 | 180 | 200 | 200 | |
可选范围 | 50 ?200 | 50 ~ 300 | 50 ?300 | 50 ?300 | |||
噪声 | 标准型号 | dB(A) | 51 | 52 | 54 | 57 | |
外形尺寸 | 宽 | mm | 1500 | 1700 | |||
高 | mm | 500 | 650 | ||||
深 | mm | 1000 | 1100 | ||||
冷凝排水管直径 | 1" | ||||||
净重 | kg | 130 | 145 | 150 | 190 | ||
室外机 | 型号 | FGXR30/XC(〇) | FGXR40/XC(〇) | FGXR50/XC(〇) | FGXR60/XC(〇) | ||
压缩机 | 全封闭涡旋式 | ||||||
噪声 | dB(A) | 61 | 62 | 62 | 66 | ||
制冷输入功率 | kW | 5.4 | 7.4 | 8.1 | 10.3 | ||
制热输入功率 | kW | 5.2 | 8.4 | 7.5 | 9.8 | ||
外形尺寸 | 宽 | mm | 990 | ||||
高 | mm | 1772 | |||||
深 | mm | 880 | |||||
净重 | kg | 210 | 215 | 230 | 230 | ||
连接管 | 液管 | mm | Φ16 | ||||
气管 | mm | Φ 28 | |||||
连接方式 | 焊接连接 |
格力全热新风换气机组技术参数
格力新风系统优点分析
制冷效果好:格力变频中央空调新风系统的压缩机不会频繁开启,制冷是逐步达到设定的温度并保持与冷量损失相平衡的低频运转,保持室温恒定,制冷时不会产生忽冷忽热的现象。
操作方便:格力中央空调新风系统安装全自动温控和调节系统,自动运作,无需人员管理。出现异常情况会有相应的提示和安全的保护控制,还可根据个人的爱好和需求选择个性设置,满足不同人群的需求。
关键词:格力新风机 格力全热交换器 格力全热新风换气中央空调