Powered by
MetInfo
5.3.19 ©2008-2023
www.MetInfo.cn
套餐 | 主机型号 | 配置说明 | 制冷功率(W) | 外机尺寸(宽x高x深)mm |
FREE X | GMV-Pd112WX/NaA-N1 | 三室一厅一拖四 | 3200 | 900×1345×340 |
GMV-Pd140WX/NaA-N1 | 三室两厅一拖五 | 4800 | 900×1345×340 | |
GMV-Pd160WX/NaA-N1 | 四室两厅一拖六 | 5300 | 980×790×360 | |
GMV-STAR | GMV-H80WL/A | 两室一厅一拖三 | 2200 | 980×790×360 |
GMV-H100WL/A | 两室一厅一拖三 | 2600 | 980×790×360 | |
GMV-H112WL/A | 三室一厅一拖四 | 3100 | 900×1345×340 | |
GMV-H120WL/A | 三室一厅一拖四 | 3000 | 900×1345×340 | |
GMV-H140WL/A | 四室一厅一拖五 | 3800 | 900×1345×340 | |
GMV-H160WL/A | 四室一厅一拖五 | 4500 | 900*1345*340 | |
格GMV-H160WL/A | 四室两厅一拖六 | 4500 | 900×1345×340 | |
A2系列风管式 | FGR7.5/A2-N3(I) | 一拖一3匹 | 2850 | 900*700*338 |
FGR12/A2-N4 (I) | 一拖一5匹 | 5100 | 950*1250*342 | |
FGR14/A2-N4(I) | 一拖一6匹 | 5620 | 950*1250*342 | |
天井机 | KFR-50TW/(5056)Aa-3 | 2匹冷暖吸顶式 | 1625 | 950*700*412 |
KFR-72TW(7256S)Aa-3 | 3匹冷暖吸顶式 | 2790 | 980x790x427 | |
KFR-120TW(1256S)Aa-3 | 5匹冷暖吸顶式 | 3900 | 1034x1250x412 |
想了解格力家用中央空调套餐价格表请咨询:15838006118